Women’s Sizes
tops & t-shirts, bodysuits, sweatshirts, sweaters, shirts, coats & jackets, dresses, pants, suits & overalls
Subdued size | EU | ITA | US | UK | INTERNATIONAL |
ONE SIZE | 30/40 | 38/44 | 2/8 | 6/12 | XS/L |
38 | 34 | 38 | 2 | 6 | XS |
40 | 36 | 40 | 4 | 8 | S |
42 | 38 | 42 | 6 | 10 | M |
44 | 40 | 44 | 8 | 12 | L |
jeans, jeggings & shorts
Subdued size | EU | ITA | US | UK |
21 | 30/32 | 34/36 | - | 2/4 |
22 | 32 | 36 | 0 | 4 |
23 | 32/34 | 36/38 | 0/2 | 4/6 |
24 | 34 | 38 | 2 | 6 |
25 | 34/36 | 38/40 | 2/4 | 6/8 |
26 | 36 | 40 | 4 | 8 |
27 | 36/38 | 40/42 | 4/6 | 8/10 |
28 | 38 | 42 | 6 | 10 |
29 | 38/40 | 42/44 | 6/8 | 10/12 |
30 | 40 | 44 | 8 | 12 |
shoes
Subdued size | EU | ITA | US | UK |
36 | 36 | 36 | 5.5 | 3.5 |
37 | 37 | 37 | 6.5 | 4.5 |
38 | 38 | 38 | 7.5 | 5.5 |
39 | 39 | 39 | 8.5 | 6.5 |
40 | 40 | 40 | 9.5 | 7.5 |
belts
Subdued size | EU | ITA | US | UK |
ONE SIZE | 32/40 | 36/44 | 0/8 | 2/12 |
short socks
Subdued size | EU | ITA | US | UK |
ONE SIZE | 36/39.5 | 36/39.5 | 5.5/8.5 | 3.5/6.5 |
socks
Subdued size | EU (cm) | ITA (cm) | US (inch) | UK (inch) |
ONE SIZE | 160/176 | 160/176 | 63/69 | 63/69 |
S/M | 160/167 | 160/167 | 63/66 | 63/66 |
M/L | 167/176 | 167/176 | 66/69 | 66/69 |
skirts
Subdued size | EU | ITA | US | UK |
XS | 34 | 38 | 2 | 6 |
S | 36 | 40 | 4 | 8 |
M | 38 | 42 | 6 | 10 |
L | 40 | 44 | 8 | 12 |